| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FARYMANN | 37E | 0.7 D | |||
| FARYMANN | 41A | 0.7 D | |||
| FARYMANN | 41E | 0.7 D | |||
| FARYMANN | 43E | 0.7 D | |||
| FARYMANN | 43F | 0.7 D | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001109017 | |
| BOSCH | 0001109049 | |
| BOSCH | 0001317024 | |
| CARGO | 112496 | |
| FARYMANN DIESEL | 547.404.1 | |
| FARYMANN DIESEL | 547.476.1 | |
| HCP | B12496 | |
| LESTER | 18255 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.979 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.164 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.412 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2105 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2141 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2652 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS0979 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1192 | |
| NIERMANN | 01109017 | |
| NIERMANN | 01109049 | |
| NIERMANN | 01317024 | |
| REMY | DRS0275 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |