| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| FARYMANN | 37E | 0.7 D | |||
| FARYMANN | 41A | 0.7 D | |||
| FARYMANN | 41E | 0.7 D | |||
| FARYMANN | 43E | 0.7 D | |||
| FARYMANN | 43F | 0.7 D | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.133.471 Drive end bracket 
									 | 
								
| 4 | 16.908.624 Switch 
									 | 
								
| 6 | 16.908.623 Drive assembly 
									 | 
								
| 7 | 16.908.347 Lever 
									 | 
								
| 8 | 16.908.622 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | 16.361.897 Armature 
									 | 
								
| 10 | 16.908.351 Bearing 
									 | 
								
| 11 | 16.908.353 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | 16.282.164 Stator 
									 | 
								
| 13 | 16.908.348 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | 16.908.349 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | 16.908.518 Rear end bracket 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001109017 | |
| BOSCH | 0001109049 | |
| BOSCH | 0001317024 | |
| CARGO | 112496 | |
| FARYMANN DIESEL | 547.404.1 | |
| FARYMANN DIESEL | 547.476.1 | |
| HCP | B12496 | |
| LESTER | 18255 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.979 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.164 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.412 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2105 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2141 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2652 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS0979 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1192 | |
| NIERMANN | 01109017 | |
| NIERMANN | 01109049 | |
| NIERMANN | 01317024 | |
| REMY | DRS0275 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |