| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 14 V |
| Prąd | 80 A |
| Uwagi | Dust-proof |
| Opis | AAK4931 |
| Mocowanie L/d/R | 2x56/10.2/90 |
| Szerokość koła pasowego | - |
| Liczba rowków | - |
| Odstęp koła pasowego | - |
| Kąt mocowania flanszy | L60 ° |
| Fan 15.900.726 |
| Drive end bracket 16.906.856 |
| Bearing 16.908.961 |
| Stator 16.350.149 |
| Screw 15.300.686 |
| Rotor 16.916.203 |
| Fixing parts set 16.907.952 |
| Bearing 16.906.116 |
| Rectifier 16.905.654 |
| Rear end bracket 16.906.804 |
| Capacitor 16.908.070 |
| Protecting cover 16.906.622 |
| Gasket 15.400.667 |
| Regulator 11.125.352 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGCO | 4287013M1 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.564 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.670 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4390 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4931 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |