| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 14 V |
| Prąd | 80 A |
| Uwagi | Dust-proof |
| Opis | AAK4931 |
| Mocowanie L/d/R | 2x56/10.2/90 |
| Szerokość koła pasowego | - |
| Liczba rowków | - |
| Odstęp koła pasowego | - |
| Kąt mocowania flanszy | L60 ° |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.906.856 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.961 Bearing
|
| 4 | 16.350.149 Stator
|
| 5 | 15.300.686 Screw
|
| 6 | 16.916.203 Rotor
|
| 8 | 16.907.952 Fixing parts set
|
| 9 | 16.906.116 Bearing
|
| 10 | 16.905.654 Rectifier
|
| 11 | 16.906.804 Rear end bracket
|
| 12 | 16.908.070 Capacitor
|
| 13 | 16.906.622 Protecting cover
|
| 14 | 15.400.667 Gasket
|
| 15 | 11.125.352 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGCO | 4287013M1 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.564 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.670 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4390 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4931 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |