| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 2.0 kW |
| Opis | AMJ5888 |
| Obr. na min | 2,500/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 4 min |
| S3 | 15 %ED |
| Waga | 8.5 kg |
| Flansza | Bosch Round |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | Yes |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground,Ventilation |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.131.287 Drive end bracket
|
| 2 | 16.905.263 Bearing
|
| 3 | 16.281.750 Central cover
|
| 4 | 16.906.418 Armature
|
| 5 | 16.908.630 Bearing
|
| 6 | 16.905.792 Gasket
|
| 7 | 16.908.141 Screw
|
| 8 | 16.280.683 Stator
|
| 11 | 16.907.288 Set of brushes
|
| 13 | 16.907.287 Rear end bracket
|
| 15 | 16.906.420 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 1547220537 | |
| BOSCH | R918BN7270 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.569 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.218.004 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5786 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5888 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |