| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 2.0 kW |
| Opis | AMJ5888 |
| Obr. na min | 2,500/min |
| Rotacja | ⇒ |
| S1 | - |
| S2 | 4 min |
| S3 | 15 %ED |
| Waga | 8.5 kg |
| Flansza | Bosch Round |
| Ochrona termiczna | No |
| Wentylowanie | Yes |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground,Ventilation |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 1547220537 | |
| BOSCH | R918BN7270 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.569 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.218.004 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5786 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5888 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |