| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 8.8 kW |
| Opis | AMT4650 |
| Obr. na min | 1,650/min |
| Rotacja | ⇐ |
| S1 | - |
| S2 | 4 min |
| S3 | 15 %ED |
| Waga | 32 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | Yes |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground,Termo protection,Ventilation |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.111 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMT4650 | |
| MCF | 97M20-30200 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |