| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 24 V |
| Moc | 8.8 kW |
| Opis | AMT4650 |
| Obr. na min | 1,650/min |
| Rotacja | ⇐ |
| S1 | - |
| S2 | 4 min |
| S3 | 15 %ED |
| Waga | 32 kg |
| Flansza | Customer design |
| Ochrona termiczna | Yes |
| Wentylowanie | Yes |
| Zastosowanie | Hydraulics |
| Uwagi | Hydraulics,Insulated ground,Termo protection,Ventilation |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.908.816 Drive end bracket
|
| 2 | 16.908.189 Bearing
|
| 4 | 16.908.808 Armature
|
| 5 | 16.908.194 Bearing
|
| 6 | 16.908.191 Gasket
|
| 8 | 16.908.809 Stator
|
| 9 | 16.908.193 Connection plate
|
| 10 | 16.908.810 Brush holder
|
| 11 | 16.908.811 Set of brushes
|
| 12 | 16.908.812 Thermal protector
|
| 13 | 16.908.813 Rear end bracket
|
| 14 | 16.908.814 Fan
|
| 15 | 16.908.815 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.111 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMT4650 | |
| MCF | 97M20-30200 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |