 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | MF 3650 | ||||
| MASSEY FERGUSON | MF 6110 | ||||
| MASSEY FERGUSON | MF 6120 | ||||
| MASSEY FERGUSON | MF 6130 | ||||
| MASSEY FERGUSON | MF 6140 | ||||
| MASSEY FERGUSON | MF 6150 | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.156 Fan | 
| 2 | 16.906.277 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.559 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 16.908.008 Screw | 
| 6 | 16.905.652 Rotor | 
| 7 | 16.906.325 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.667 Rectifier | 
| 11 | 15.133.539 Rear end bracket | 
| 12 | 16.900.945 Capacitor | 
| 13 | 15.420.785 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.122 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |