| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 440 | 1.6 | [B16F] | ||
| VOLVO | 440 | 1.7 | |||
| VOLVO | 440 | 1.7 | |||
| VOLVO | 440 | 1.7 | |||
| VOLVO | 440 | 1.7 Turbo | |||
| VOLVO | 440 | 1.8 | |||
| VOLVO | 440 | 2.0 | |||
| VOLVO | 460 | 1.6 | |||
| VOLVO | 460 | 1.7 | |||
| VOLVO | 460 | 1.7 Turbo | |||
| VOLVO | 460 | 1.7 Turbo | |||
| VOLVO | 460 | 1.8 | |||
| VOLVO | 460 | 2.0 | |||
| VOLVO | 480 | 1.7 | |||
| VOLVO | 480 | 1.7 | |||
| VOLVO | 480 | 1.7 | |||
| VOLVO | 480 | 1.7 Turbo | |||
| VOLVO | 480 | 2.0 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120488142 | |
| BOSCH | 0120489491 | |
| BOSCH | 0986036880 | |
| BOSCH | 0986036881 | |
| CARGO | 111321 | |
| HCP | CBA574IR | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.523 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3583 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0523 | |
| LUCAS | LRA00966 | |
| NIERMANN | 0213289 | |
| PRESTOLITE | 20100966 | |
| PRESTOLITE | 35215040 | |
| PRESTOLITE | 35215205 | |
| PRESTOLITE | 66021575 | |
| REMY | DRA3083 | |
| VALEO | 2541173 | |
| VALEO | 2541445 | |
| VALEO | 2541490 | |
| VALEO | 2541807 | |
| VALEO | 2541859 | |
| VALEO | 433079 | |
| VALEO | 436309 | |
| VALEO | 436645 | |
| VALEO | A13N133 | |
| VALEO | A13N178 | |
| VALEO | A13N232 | |
| VALEO | A13N241 | |
| VALEO | A13N284 | |
| VALEO | A13N289 | |
| VOLVO | 9031146 | |
| VOLVO | 9031311 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |