 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 440 | 1.6 | [B16F] | ||
| VOLVO | 440 | 1.7 | |||
| VOLVO | 440 | 1.7 | |||
| VOLVO | 440 | 1.7 | |||
| VOLVO | 440 | 1.7 Turbo | |||
| VOLVO | 440 | 1.8 | |||
| VOLVO | 440 | 2.0 | |||
| VOLVO | 460 | 1.6 | |||
| VOLVO | 460 | 1.7 | |||
| VOLVO | 460 | 1.7 Turbo | |||
| VOLVO | 460 | 1.7 Turbo | |||
| VOLVO | 460 | 1.8 | |||
| VOLVO | 460 | 2.0 | |||
| VOLVO | 480 | 1.7 | |||
| VOLVO | 480 | 1.7 | |||
| VOLVO | 480 | 1.7 | |||
| VOLVO | 480 | 1.7 Turbo | |||
| VOLVO | 480 | 2.0 | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.156 Fan | 
| 2 | 16.906.311 Drive end bracket | 
| 3 | 16.905.559 Bearing | 
| 4 | 16.350.035 Stator | 
| 5 | 15.300.996 Screw | 
| 6 | 16.905.652 Rotor | 
| 7 | 16.906.312 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.667 Rectifier | 
| 11 | 16.906.441 Rear end bracket | 
| 12 | 16.900.945 Capacitor | 
| 13 | 15.420.785 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.122 Regulator | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120488142 | |
| BOSCH | 0120489491 | |
| BOSCH | 0986036880 | |
| BOSCH | 0986036881 | |
| CARGO | 111321 | |
| HCP | CBA574IR | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.523 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3583 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0523 | |
| LUCAS | LRA00966 | |
| NIERMANN | 0213289 | |
| PRESTOLITE | 20100966 | |
| PRESTOLITE | 35215040 | |
| PRESTOLITE | 35215205 | |
| PRESTOLITE | 66021575 | |
| REMY | DRA3083 | |
| VALEO | 2541173 | |
| VALEO | 2541445 | |
| VALEO | 2541490 | |
| VALEO | 2541807 | |
| VALEO | 2541859 | |
| VALEO | 433079 | |
| VALEO | 436309 | |
| VALEO | 436645 | |
| VALEO | A13N133 | |
| VALEO | A13N178 | |
| VALEO | A13N232 | |
| VALEO | A13N241 | |
| VALEO | A13N284 | |
| VALEO | A13N289 | |
| VOLVO | 9031146 | |
| VOLVO | 9031311 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |