| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR | D 2807 | 1.9 Diesel | |||
| DEUTZ-FAHR | D 3607 | 1.9 Diesel | |||
| DEUTZ-FAHR | D 6807 | 3.8 Diesel | |||
| DEUTZ-FAHR | D 7007 | 3.8 Diesel | |||
| DEUTZ-FAHR | DX 3.10 | 2.8 Diesel | [F3L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 3.30 | 2.8 Diesel | [F3L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 3.50 | 3.1 Diesel | [F3L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 3.60 | 3.8 Diesel | [F4L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 3.70 | 3.8 Diesel | [F4L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 3.80 | 4.1 Diesel | [F4L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 3.90 | 4.1 Diesel | [F4L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 4.10 | 3.8 Diesel | [F4L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 4.30 | 4.1 Diesel | [F4L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 4.31 | 4.1 Diesel | [F4L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 4.50 | 4.1 Diesel | [BF4L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 4.51 | 4.1 Diesel | [BF4L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 4.70 | 4.1 Diesel | [BF4L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 6.05 | 5.7 Diesel | [F6L912] | ||
| DEUTZ-FAHR | DX 6.30 | 6.1 Diesel | [F6L913] | ||
| DEUTZ-FAHR | M 1080 | 4. 7 Diesel | |||
| DEUTZ-FAHR | M 1202 | 5.7 Diesel | |||
| DEUTZ-FAHR | M 980 | 3.8 Diesel |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FENDT | Farmer 200 Series | 2.8 Diesel |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| JW (JENBACHER WERKE AG) | JW1000 | ||||
| JW (JENBACHER WERKE AG) | JW370 | ||||
| JW (JENBACHER WERKE AG) | JW550 | ||||
| JW (JENBACHER WERKE AG) | JW750 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MARSHALL | D 100 | 5.2 Diesel | |||
| MARSHALL | D 135 | 6.6 Diesel | |||
| MARSHALL | D 150 | 6.6 Diesel | |||
| MARSHALL | D 642 | 3.5 Diesel | |||
| MARSHALL | D 644 | 3.5 Diesel | |||
| MARSHALL | D 742 | 3.5 Diesel | |||
| MARSHALL | D 744 | 3.5 Diesel | |||
| MARSHALL | D 842 | 3.5 Diesel | |||
| MARSHALL | D 844 | 3.5 Diesel | |||
| MARSHALL | D 944 | 5.2 Diesel |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| STEYR | 8060 | 2.6 | |||
| STEYR | 8065 | 2.6 | |||
| STEYR | 8070 | 3.5 | |||
| STEYR | 8075 | 3.5 | |||
| STEYR | 8080 | 3.5 | |||
| STEYR | 8085 | 3.5 | [WD411..] | ||
| STEYR | 8090 | 3.5 | |||
| STEYR | 8110 | 5.2 | |||
| STEYR | 8130 | 5.2 | |||
| STEYR | 8150 | 6.6 | |||
| STEYR | 8165 | 6.6 | [WD612..] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 240 | 2.4 Diesel | [D24] | ||
| VOLVO | 740 | 2.4 Diesel | [D24] | ||
| VOLVO | 760 | 2.4 Diesel | [D24] | ||
| VOLVO | 760 | 2.4 TD | [D24T] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan
|
| 2 | 16.907.038 Drive end bracket
|
| 3 | 16.907.039 Bearing
|
| 4 | 16.350.159 Stator
|
| 5 | 15.300.996 Screw
|
| 6 | 16.907.339 Rotor
|
| 8 | 16.907.597 Fixing parts set
|
| 9 | 16.906.116 Bearing
|
| 10 | 16.907.041 Rectifier
|
| 11 | 15.133.707 Rear end bracket
|
| 12 | 16.900.353 Capacitor
|
| 14 | 15.421.496 Gasket
|
| 15 | 11.125.315 Regulator
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |