 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
			 
	
		
 
	| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 1190 | ||||
| CASE | 1294 | 3.6 | |||
| CASE | 1394 | ||||
| CASE | 1490 | ||||
| CASE | 1494 | ||||
| CASE | 1690 | ||||
| CASE | 454 | ||||
| CASE | 475 | ||||
| CASE | 484 | ||||
| CASE | 485 | ||||
| CASE | 574 | ||||
| CASE | 584 | ||||
| CASE | 585 | ||||
| CASE | 674 | ||||
| CASE | 684 | ||||
| CASE | 685 | ||||
| CASE | 784 | ||||
| CASE | 785 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | Land Rover | 2.5 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | 8030 | ||||
| NEW HOLLAND | 8040 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ROVER GROUP | Metro | 1.3 | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 15.900.726 Fan | 
| 2 | 16.905.705 Drive end bracket | 
| 3 | 16.907.311 Bearing | 
| 4 | 16.350.025 Stator | 
| 5 | 15.300.686 Screw | 
| 6 | 16.906.840 Rotor | 
| 7 | 16.905.908 Pulley | 
| 9 | 16.905.276 Bearing | 
| 10 | 16.905.321 Rectifier | 
| 11 | 16.905.847 Rear end bracket | 
| 13 | 16.905.322 Protecting cover | 
| 15 | 11.125.322 Regulator | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |