| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 1190 | ||||
| CASE | 1294 | 3.6 | |||
| CASE | 1394 | ||||
| CASE | 1490 | ||||
| CASE | 1494 | ||||
| CASE | 1690 | ||||
| CASE | 454 | ||||
| CASE | 475 | ||||
| CASE | 484 | ||||
| CASE | 485 | ||||
| CASE | 574 | ||||
| CASE | 584 | ||||
| CASE | 585 | ||||
| CASE | 674 | ||||
| CASE | 684 | ||||
| CASE | 685 | ||||
| CASE | 784 | ||||
| CASE | 785 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | Land Rover | 2.5 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | 8030 | ||||
| NEW HOLLAND | 8040 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ROVER GROUP | Metro | 1.3 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |