| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| EVINRUDE - JOHNSON | 15 HP | ||||
| EVINRUDE - JOHNSON | 9.9 HP |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 113524 | |
| HCP | B13524 | |
| LESTER | 5710 | |
| OMC | 386430 | |
| OMC | 586276 | |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0203323-M020SM | |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0203323-M030SM | |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0203740-M030SM | |
| UNITED TECHNOLOGIES | SM02033 | |
| WAI | 2-2256 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |