| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS 400 | 4.0 | |||
| LEXUS | LS 400 | 4.0 | [1UZFE] | ||
| LEXUS | SC 400 | 4.0 | [1UZFE] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 113171 | |
| HCP | B13171 | |
| LESTER | 17581 | |
| LESTER | 17748 | |
| NIERMANN | 017390 | |
| NIPPONDENSO | 228000-4300 | |
| NIPPONDENSO | 228000-4302 | |
| NIPPONDENSO | 228000-4304 | |
| NIPPONDENSO | 228000-7390 | |
| NIPPONDENSO | 228000-7391 | |
| NIPPONDENSO | 228000-7392 | |
| TOYOTA | 28100-50060 | |
| TOYOTA | 28100-50061 | |
| TOYOTA | 28100-50062 | |
| TOYOTA | 28100-50070 | |
| UNIPOINT | STR-5017 | |
| UNIPOINT | STR-5024 | |
| WAI | 2-1828-ND |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |