| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | Sebring | 3.0 V6 | (181) PMGR |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | Stratus | 3.0 V6 | (181) PMGR |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Eclipse | 3.0 V6 | All |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 113046 | |
| HCP | B13046 | |
| LESTER | 17795 | |
| MITSUBISHI | M0T80681 | |
| MITSUBISHI | M0T80685 | |
| MITSUBISHI | M0T80686 | |
| MITSUBISHI | M0T80782 | |
| MITSUBISHI | M0T80783 | |
| MITSUBISHI | M0T80784 | |
| MITSUBISHI | M0T81481 | |
| MITSUBISHI | M0T81482 | |
| MITSUBISHI | M0T81781 | |
| MITSUBISHI | MD319770 | |
| MITSUBISHI | MD320576 | |
| MITSUBISHI | MD341386 | |
| MITSUBISHI | MD342382 | |
| MITSUBISHI | MD351508 | |
| MITSUBISHI | MD363633 | |
| NIERMANN | 018078 | |
| UNIPOINT | STR-3520 | |
| WAI | 2-2029-MI |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |