| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | Lesabre | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| BUICK | Park Avenue | 3.8 V6 | (231-1-K) | ||
| BUICK | Regal | 3.8 V6 | (231-1,K) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Camaro | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| CHEVROLET | Impala | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| CHEVROLET | Lumina | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| CHEVROLET | Monte Carlo | 3.8 V6 | (231-K) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| OLDSMOBILE | 98 Regency | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| OLDSMOBILE | Intrigue | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| OLDSMOBILE | LSS | 3.8 V6 | (231-1,K) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | Bonneville | 3.8 V6 | (231-1,K) | ||
| PONTIAC | Firebird | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| PONTIAC | Grand Prix | 3.8 V6 | (231-1,K) |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |