| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | Lesabre | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| BUICK | Park Avenue | 3.8 V6 | (231-1,K) | ||
| BUICK | Regal | 3.8 V6 | (231-1,K) | ||
| BUICK | Riviera | 3.8 V6 | (231-1, 231-K) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Camaro | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| CHEVROLET | Lumina | 3.4 V6 | (207-X) | ||
| CHEVROLET | Monte Carlo | 3.4 V6 | (207-X) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 V6 | (231-1, 231-K) | ||
| OLDSMOBILE | 98 Regency | 3.8 V6 | (231-1, 231-K) | ||
| OLDSMOBILE | Cutlass | 3.4 V6 | (207-X) | ||
| OLDSMOBILE | LSS | 3.8 V6 | (231-1-K) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | Bonneville | 3.8 V6 | (231-1,K) | ||
| PONTIAC | Firebird | 3.8 V6 | (231-K) | ||
| PONTIAC | Grand Prix | 3.4 V6 | (207-X) | ||
| PONTIAC | Grand Prix | 3.8 V6 | (231-1,K) |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 112898 | |
| HCP | B12898 | |
| LESTER | 6431 | |
| LESTER | 6448 | |
| LESTER | 6472 | |
| LESTER | 6476 | |
| LESTER | 6478 | |
| LESTER | 6482 | |
| REMY | 10455066 | |
| REMY | 10456492 | |
| REMY | 10465066 | |
| REMY | 10465309 | |
| REMY | 10465492 | |
| REMY | 10465546 | |
| REMY | 12564109 | |
| REMY | 12567398 | |
| REMY | 9000378 | |
| REMY | 9000776 | |
| REMY | 9000797 | |
| REMY | 9000806 | |
| REMY | 9000863 | |
| REMY | 9000878 | |
| REMY | 9000882 | |
| UNIPOINT | STR-2601 | |
| UNIPOINT | STR-3109 | |
| WAI | 2-1479-DR | |
| WAI | 2-1498-DR | |
| WAI | 2-1688-DR | |
| WAI | 2-1797-DR | |
| WAI | 2-2140-DR | |
| WAI | 2-2142-DR | |
| WAI | 50-179 | |
| WAI | 50-189 | |
| WILSON | 91-01-4321 | |
| WILSON | 91-01-4385 | |
| WILSON | 91-01-4392 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |