| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIS - CHALMERS | Combine G | (350) Gas |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | Skylark | 5.7 V8 | (350-L) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Bel Air | 5.0 V8 | (307-All) | ||
| CHEVROLET | Bel Air | 5.4 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | Bel Air | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Bel Air | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Bel Air | 7.4 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Biscayne | 5.0 V8 | (307-All) | ||
| CHEVROLET | Biscayne | 5.4 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | Biscayne | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Biscayne | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Biscayne | 7.4 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Blazer | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Blazer | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | C, K Series | 5.4 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | C, K Series | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Camaro | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Caprice | 5.0 V8 | (307-All) | ||
| CHEVROLET | Caprice | 5.3 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | Caprice | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Caprice | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Caprice | 7.5 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Chevelle | 5.4 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | Chevelle | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Chevelle | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Corvette | 5.4 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | Corvette | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Corvette | 7.5 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | El Camino | 5.4 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | El Camino | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | El Camino | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | El Camino | 7.5 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | G Series Vans | 5.0 V6 | (307-All) | ||
| CHEVROLET | G Series Vans | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Impala | 5.0 V8 | (307-All) | ||
| CHEVROLET | Impala | 5.4 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | Impala | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Impala | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Impala | 7.4 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Kingswood | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Kingswood | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Kingswood | 7.4 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Laguna | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Laguna | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Laguna | 7.4 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Malibu | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Malibu | 7.5 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Malibu | 5.4 V8 | (327-All) | ||
| CHEVROLET | Malibu | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Malibu | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| CHEVROLET | Malibu | 7.5 V8 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Med & HD Truck | 5.7 V8 | (350) Gas eng. | ||
| CHEVROLET | Med & HD Truck | 6.0 V8 | (366) Gas eng. | ||
| CHEVROLET | Monte Carlo | 5.7 V6 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Monte Carlo | 5.7 V6 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Monte Carlo | 6.6 V6 | (400-All, 402-All) | ||
| CHEVROLET | Monte Carlo | 7.4 V6 | (454-All) | ||
| CHEVROLET | Motorhome | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Nova | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Nova | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| CHEVROLET | Suburban | 5.7 V8 | (350-All) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC | C/K Series | 5.4 V8 | (327) Gas eng. | ||
| GMC | C/K Series | 5.7 V8 | (350-All) Gas eng. | ||
| GMC | Caballero | 5.7 V8 | (350-All) Gas eng. | ||
| GMC | Caballero | 6.6 V8 | (400-All) | ||
| GMC | Caballero | 7.5 V8 | (454-All) | ||
| GMC | G Series Vans | 5.0 V8 | (307) | ||
| GMC | G Series Vans | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| GMC | Jimmy | 5.7 V8 | (350-All) Gas eng. | ||
| GMC | Motorhome | 5.7 V8 | (350-All) | ||
| GMC | P Series | 5.7 V8 | (350-All) Gas eng. | ||
| GMC | Suburban | 5.7 V8 | (350-All) Gas eng. |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | Omega | 5.7 V8 | (350-L) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | Firebird | 5.0 V8 | (350-H) | ||
| PONTIAC | Firebird | 5.7 V8 | (350-L) | ||
| PONTIAC | Lemans | 5.7 V8 | (350-L) | ||
| PONTIAC | Phoenix | 5.7 V8 | (350-L) | ||
| PONTIAC | Ventura | 5.7 V8 | (350-L) |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986032381 | |
| CARGO | 111258 | |
| HCP | B11258 | |
| LESTER | 3627 | |
| LESTER | 3689 | |
| NIERMANN | 018338 | |
| NIPPONDENSO | 021000-5430 | |
| REMY | 1107289 | |
| REMY | 1107342 | |
| REMY | 1107365 | |
| REMY | 1107388 | |
| REMY | 1107660 | |
| REMY | 1107687 | |
| REMY | 1107711 | |
| REMY | 1107890 | |
| REMY | 1107892 | |
| REMY | 1108332 | |
| REMY | 1108338 | |
| REMY | 1108350 | |
| REMY | 1108382 | |
| REMY | 1108400 | |
| REMY | 1108418 | |
| REMY | 1108450 | |
| REMY | 1108520 | |
| REMY | 1108775 | |
| REMY | 1108783 | |
| REMY | 1108788 | |
| REMY | 1108799 | |
| REMY | 1109029 | |
| REMY | 1109059 | |
| REMY | 1109074 | |
| REMY | 1876552 | |
| REMY | 1970445 | |
| REMY | 1998225 | |
| REMY | DRS2381 | |
| WAI | 2-1595-DR | |
| WAI | 2-1596-DR | |
| WILSON | 91-01-3836 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |