| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DROGMOLLER | E 420 | ||||
| DROGMOLLER | E 430 | ||||
| DROGMOLLER | E 440 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT ALLIS | SL-Serie 25B |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KAELBLE - GMEINDER | SL 25 B |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KASSBOHRER | S210H | 11.0 | |||
| KASSBOHRER | S210H | 11.0 | |||
| KASSBOHRER | S211H | 11.0 | |||
| KASSBOHRER | S211H | 14.6 | |||
| KASSBOHRER | S213HR | 14.6 | [OM422.901A] | ||
| KASSBOHRER | S213HR | 14.6 | [OM422.901A] | ||
| KASSBOHRER | S213HR | 14.6 | [OM422.900] | ||
| KASSBOHRER | S214HD | 14.6 | |||
| KASSBOHRER | S215SL | 12.00 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KHD | SA2L514, SA3L514 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | NG 262 | 10.0 | [D2865LUH09] | ||
| MAN | NG 262 | 10.0 | [D2866LUH22] | ||
| MAN | NG 312 | 12.0 | [D2865LUH07] | ||
| MAN | NG 312 | 12.0 | [D2866LUH26] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | O 305 G | [OM407.913,919] | |||
| MERCEDES BENZ | O 307 | [OM407.915] | |||
| MERCEDES BENZ | O 405 | 12.0 | [OM447.981] | ||
| MERCEDES BENZ | O 408 | 12.0 | [OM447.958] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | Cargo | [OM442] | |||
| SSANGYONG | Concrete Mixer 69T 14.6 | [OM442] | |||
| SSANGYONG | Dump Truck 15T | [OM442] | |||
| SSANGYONG | Tractor 6M | [OM442] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTS | Z 1021, 1021/45 | ||||
| ZTS | Z 10311,10345 | ||||
| ZTS | Z 8211,8245,8311, 8345, 9211, 9245 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |