| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | All models w/F163 cont.eng. | ||||
| WHITE | MA 30, 40, 50, 60 | ||||
| WHITE | WC 30, 40, 50 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 111190 | |
| CATERPILLAR | 7N8404 | |
| CATERPILLAR | 8N1694 | |
| CLARK | 2355692 | |
| CLARK | 2385010R | |
| HCP | UBS867 | |
| HYSTER | 3001010 | |
| HYSTER | 3004585 | |
| LESTER | 3376 | |
| LESTER | 3876 | |
| LESTER | 4202 | |
| LESTER | 4224 | |
| LESTER | 4438 | |
| LUCAS | LRS01464 | |
| NIERMANN | 017305 | |
| NIERMANN | 019087 | |
| REMY | 10455332 | |
| REMY | 1107308 | |
| REMY | 1107379 | |
| REMY | 1108508 | |
| REMY | 1109087 | |
| REMY | 1109088 | |
| REMY | 1109422 | |
| REMY | 1998210 | |
| REMY | 1998263 | |
| REMY | 1998264 | |
| REMY | DRZ5171 | |
| WILSON | 91-01-4203 | |
| WILSON | 91-01-4232 | |
| YALE | 2200071-46 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |