| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | E 250 | 5.8 | |||
| FORD | Mustang | 302 eng. |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 110225 | |
| FORD | C7AF-11001B | |
| FORD | D7OZ-11002A | |
| FORD | D80F-11001AA | |
| FORD | D8OF-11001AA | |
| FORD | E1AF-11001BA | |
| FORD | E1AF-11002B | |
| FORD | E1AZ-11002B | |
| FORD | E2SF-11001AA | |
| FORD | E2SF-11002AA | |
| FORD | E2SZ-11002A | |
| HCP | UBS814 | |
| LESTER | 3124 | |
| LESTER | 3153 | |
| LESTER | 3162 | |
| LESTER | 3168 | |
| LESTER | 3182 | |
| MERCURY MARINE | 50-69865 | |
| MERCURY MARINE | 50-69865A1 | |
| REMY | 10465075 | |
| UNIPOINT | STR-2709 | |
| UNIPOINT | STR-2712 | |
| VOLVO | 8410664 | |
| WAI | 2-1676-FD | |
| WAI | 2-1677-FD | |
| WAI | 2-1680-FD | |
| WILSON | 91-02-5817 | |
| WILSON | 91-02-5820 | |
| WILSON | 91-02-5824 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |