| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | Carnival | 2.9 TD | [J3] | ||
| KIA | Carnival II | 2.9 CRDi | AC | ||
| KIA | Carnival II | 2.9 HPDi | AC |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986022770 | |
| CARGO | 113327 | |
| HCP | JBS1298 | |
| KIA | OK552-18-400 | |
| KIA | OK552-18-400A | |
| KIA | OK553-18-400 | |
| LUCAS | LRS01623 | |
| MANDO MALROE | MG122204 | |
| MARELLI | 63522615 | |
| NIERMANN | 014140 | |
| POONG SUNG | 03111-4140 | |
| PRESTOLITE | 20513020 | |
| PRESTOLITE | PBNS3020 | |
| REMY | DRS3924 | |
| REMY | DRS3924N |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |