| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Hiace | 2.0 | *13 | ||
| TOYOTA | Hiace | 2.4 | *13 | ||
| TOYOTA | Hiace III | 2.0 | *13 | ||
| TOYOTA | Hiace III | 2.4, 4WD | *13 | ||
| TOYOTA | Hiace IV | 2.4 | |||
| TOYOTA | Hiace IV | 2.4 4WD | *13 | ||
| TOYOTA | Hilux | 2.4 i 4WD |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 111784 | |
| HCP | JBS1101 | |
| LESTER | 17536 | |
| LESTER | 17668 | |
| LUCAS | LRS01378 | |
| NIPPONDENSO | 228000-2570 | |
| NIPPONDENSO | 228000-2571 | |
| NIPPONDENSO | 228000-2572 | |
| NIPPONDENSO | 228000-2573 | |
| REMY | DRS3848 | |
| TOYOTA | 28100-75090 | |
| WAI | 2-1698-ND | |
| WAI | 2-1832-ND |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |