| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | Charade II | 1.0 | AT | ||
| DAIHATSU | Charade II | 1.0 | AT | ||
| DAIHATSU | Charade II | 1.0 T | AT | ||
| DAIHATSU | Cuore II | 0.8, 4WD | [ED10] | ||
| DAIHATSU | Cuore III | 0.85 | [ED10K] | ||
| DAIHATSU | Cuore IV | 0.85 | [ED20] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986015781 | |
| CARGO | 111447 | |
| HCP | JBS661 | |
| LUCAS | LRS02029 | |
| NIERMANN | 01015781 | |
| NIPPONDENSO | 028000-9500 | |
| NIPPONDENSO | 028000-9501 | |
| NIPPONDENSO | 128000-2620 | |
| NIPPONDENSO | 128000-8870 | |
| NIPPONDENSO | 128000-8871 | |
| REMY | DRS3135 | |
| REMY | DRS5781 | |
| TOYOTA | 28100-87211 | |
| TOYOTA | 28100-87214 | |
| TOYOTA | 28100-87216 | |
| TOYOTA | 28100-87709 | |
| VALEO | 455601 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |