| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Crown | 2.8 i | |||
| TOYOTA | Supra | 2.8 i | (MA61) [5M-GE] | ||
| TOYOTA | Supra | 3.0 24V | (MA70) [7M-GE] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986014391 | |
| CARGO | 110396 | |
| HCP | JBS659 | |
| LESTER | 16823 | |
| LUCAS | LRS00506 | |
| LUCAS | LRS02215 | |
| NIPPONDENSO | 028000-6100 | |
| NIPPONDENSO | 028000-6103 | |
| REMY | DRS3254 | |
| TOYOTA | 28100-41060 | |
| TOYOTA | 28100-44010 | |
| TOYOTA | 28100-44040 | |
| TOYOTA | 28100-44041 | |
| WAI | 2-1030-ND | |
| WAI | 2-1031-ND |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |