| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Carina II | 1.6 | |||
| TOYOTA | Carina II | 1.6 | |||
| TOYOTA | Celica | 1.6 | |||
| TOYOTA | Corolla | 1.6 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986014481 | |
| CARGO | 110395 | |
| HCP | JBS381 | |
| LESTER | 16826 | |
| LUCAS | LRS00300 | |
| LUCAS | LRS00600 | |
| NIPPONDENSO | 028000-7980 | |
| NIPPONDENSO | 028000-7981 | |
| NIPPONDENSO | 028000-9370 | |
| NIPPONDENSO | 028000-9690 | |
| NIPPONDENSO | 128000-9900 | |
| REMY | DRS4481 | |
| TOYOTA | 28100-15040 | |
| TOYOTA | 28100-15060 | |
| TOYOTA | 28100-15140 | |
| UNIPOINT | STR-3565 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |