| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Cherry | 1.5 | AT | ||
| NISSAN | Sunny I | 1.3 | |||
| NISSAN | Sunny II | 1.3 | AT | ||
| NISSAN | Sunny II | 1.5 | AT | ||
| NISSAN | Sunny II | 1.5 | AT | ||
| NISSAN | Sunny II | 1.6 | AT | ||
| NISSAN | Sunny II | 1.6 i 4WD | AT | ||
| NISSAN | Sunny II | 1.6 i 4WD | AT |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 110716 | |
| HCP | JBS364 | |
| HITACHI | S114-345 | |
| HITACHI | S114-345A | |
| HITACHI | S114-345B | |
| HITACHI | S114-378 | |
| HITACHI | S114-378A | |
| LESTER | 16732 | |
| LESTER | 16991 | |
| LUCAS | LRS02018 | |
| MITSUBISHI | M3T34281 | |
| NIERMANN | 014345 | |
| NISSAN | 23300-15A06 | |
| NISSAN | 23300-M8500 | |
| NISSAN | 23300-M8501 | |
| NISSAN | 23300-M8502 | |
| REMY | DRS3085 | |
| REMY | DRS3097 | |
| VALEO | 455909 | |
| WAI | 2-1096-HI | |
| WAI | 2-1098-HI | |
| WILSON | 91-25-1019 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |