| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 323 | 1.0 | Chas. -FA4PS 530069 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 111642 | |
| HCP | JBS322 | |
| LESTER | 16519 | |
| LUCAS | LRS00338 | |
| MAZDA | 0324-18-400 | |
| MAZDA | 0779-18-400 | |
| MAZDA | 0779-18-400A | |
| MITSUBISHI | M2T10471 | |
| MITSUBISHI | M3T10372 | |
| MITSUBISHI | M3T20181 | |
| MITSUBISHI | MEA02-0 | |
| MITSUBISHI | MEA02-1 | |
| MITSUBISHI | MEA04-0 | |
| MITSUBISHI | MEA04-1 | |
| MITSUBISHI | MEA04-6 | |
| MITSUBISHI | MEO04-0 | |
| MITSUBISHI | MEO04-1 | |
| REMY | DRS2121 | |
| REMY | DRS2261 | |
| VALEO | 455557 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |