| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | |||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | |||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | |||
| AUDI | TT | 3.2 VR6 Quattro | [BHE] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Alhambra | 1.8 T 20V | [AWC] | ||
| SEAT | Alhambra | 2.0 i | [ATM] | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T Cupra | [BAM] | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T 20V | Chas. 1M-2-020001- | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T 20V Syncro | Chas. 1M-2-020001- | ||
| SEAT | Toledo | 1.8 T 20V | Chas. 1M-2-020001- |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | Octavia | 1.8 T | |||
| SKODA | Octavia | 1.8 T | |||
| SKODA | Octavia | 1.8 T |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Beetle | 1.8 | |||
| VW | Beetle | 1.8 | |||
| VW | Beetle | 2.0 | 6 Speed AT | ||
| VW | Beetle | 2.0 | AT | ||
| VW | Beetle | 2.0 | AT | ||
| VW | Bora | 1.8 Turbo | [AUO] | ||
| VW | Golf IV | 1.8 GTi Turbo | [AUQ] | ||
| VW | Sharan | 1.8 Turbo 20V | [AWC] | ||
| VW | Sharan | 2.0 | [ATM] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001121022 | |
| BOSCH | 0001121023 | |
| BOSCH | 0986018920 | |
| CARGO | 114174 | |
| HCP | CBS1337 | |
| LUCAS | LRT00242 | |
| REMY | DRS8920 | |
| VW | 02M911023 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |