| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | 190 E 38 | 12.9 Cursor | [F3BE0681G] | ||
| IVECO | 190 E 39 | 10.3 | [F3AE0681E] | ||
| IVECO | 190 E 39 | 10.3 | [F3AE0681E] | ||
| IVECO | 190 E 43 | 10.3 | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | 190 E 44 | 12.9 Cursor | [F3BE0681C] | ||
| IVECO | 260 E 38 | 12.9 Cursor | [F3BE0681G] | ||
| IVECO | 260 E 39 | 10.3 | [F3AE0681E] | ||
| IVECO | 260 E 39 | 10.3 | [F3AE0681E] | ||
| IVECO | 260 E 40 | 10.3 | [F3AE0681B] | ||
| IVECO | 260 E 43 | 10.3 | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | 260 E 43 | 10.3 | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | 260 E 44 | 12.9 Cursor | [F3BE0681C] | ||
| IVECO | 340 E 38 | 12.9 Cursor | [F3BE0681G] | ||
| IVECO | 340 E 44 | 12.9 Cursor | [F3BE0681C] | ||
| IVECO | 380 E 38 | 12.9 Cursor | [F3BE0681G] | ||
| IVECO | 380 E 44 | 12.9 Cursor | [F3BE0681C] | ||
| IVECO | 410 E 38 | 12.9 Cursor | [F3BE0681G] | ||
| IVECO | 410 E 44 | 12.9 Cursor | [F3BE0681C] | ||
| IVECO | 440 E 39 | 10.3 | [F3AE0681E] | ||
| IVECO | 440 E 40 | 10.3 | [F3AE0681B] | ||
| IVECO | 440 E 43 | 10.3 | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | 440 E 43 | 10.3 | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | 440 E 48 | 12.9 | [F3BE0681E] | ||
| IVECO | AS 260 S 40 | 10.3 Cursor | [F3AE0681B] | ||
| IVECO | AS 260 S 43 | 10.3 Cursor | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | AS 260 S 48 | 12.9 Cursor | [F3BE0681E] | ||
| IVECO | AS 260 S 48 | 12.9 Cursor | [F3BE0681E] | ||
| IVECO | AS 260 S 54 | 12.9 Cursor | [F3BE0681A] | ||
| IVECO | AS 260 S 54 | 12.9 Cursor | [F3BE0681A] | ||
| IVECO | AS 440 S 40 | 10.3 Cursor | [F3AE0681B] | ||
| IVECO | AS 440 S 43 | 10.3 Cursor | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | AS 440 S 43 | 10.3 Cursor | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | AS 440 S 48 | 12.9 Cursor | [F3BE0681E] | ||
| IVECO | AS 440 S 54 | 12.9 Cursor | [F3BE0681A] | ||
| IVECO | MP 190 E 43 | 10.3 | [F3AE0681D] | ||
| IVECO | MP 440 E 39 | 10.3 | [F3A0681E] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986023430 | |
| CARGO | 112823 | |
| HCP | CBS1292 | |
| IVECO | 2995988 | |
| IVECO | 42498115 | |
| IVECO | 99486046 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.170 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZG4836 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9154 | |
| LUCAS | LRS01958 | |
| NIERMANN | 017550 | |
| NIPPONDENSO | 228000-7550 | |
| PRESTOLITE | 20540101 | |
| REMY | DRS3897 | |
| UNIPOINT | STR-9113 | |
| VALEO | 458334 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |