| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 M | 2.7 V6 24V | |||
| CHRYSLER | 300 M | 3.5 V6 24V | |||
| CHRYSLER | Neon | 2.0 16V | |||
| CHRYSLER | Neon | 1.8 16V | |||
| CHRYSLER | Neon | 2.0 16V | |||
| CHRYSLER | Neon II | 2.0 16V | [420H] | ||
| CHRYSLER | Neon II | 2.0 16V | [420H] | ||
| CHRYSLER | Stratus | 2.0 LE | |||
| CHRYSLER | Stratus | 2.4 16V | |||
| CHRYSLER | Stratus | 2.5 LX | [625H] | ||
| CHRYSLER | Stratus | 2.5 V6 | [H00] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLYMOUTH | Breeze | 2.0 16V | |||
| PLYMOUTH | Neon | 2.0 16V |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |