| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.8 T | 6 Speed | ||
| AUDI | A3 | 1.8 T Quattro | 6 Speed | ||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | 6 Speed | ||
| AUDI | A3 | 1.9 TDi | 6 Speed | ||
| AUDI | S3 | 1.8 Quattro | [AMK] | ||
| AUDI | S3 | 1.8 Quattro | [APY] | ||
| AUDI | S3 | 1.8 Quattro | [AUL] | ||
| AUDI | S3 | 1.8 Quattro | [BAM] | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [APX] | ||
| AUDI | TT | 1.8 T, Quattro | [BAM] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy | 1.9 TDi | |||
| FORD | Galaxy | 1.9 TDi | |||
| FORD | Galaxy | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| FORD | Galaxy | 1.9 TDi | [AUY] | ||
| FORD | Galaxy | 2.0 i | |||
| FORD | Galaxy | 2.8 24V | [AYL] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Alhambra | 1.9 TDi | |||
| SEAT | Alhambra | 1.9 TDi | [ANU] [AUY] | ||
| SEAT | Alhambra | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| SEAT | Alhambra | 1.9 TDi 4 Motion | [AUY] | ||
| SEAT | Alhambra | 2.8 V6, 4 Motion | [AYL] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T 20V | Chas. -1M..2..020000 | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T 20V Syncro | 6 Speed | ||
| SEAT | Leon | 1.8 T 20V Syncro | Chas. -1M..2..020000 | ||
| SEAT | Leon | 1.9 TDi | [ARL] | ||
| SEAT | Leon | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| SEAT | Leon | 2.8 Cupra | [AUE] | ||
| SEAT | Toledo | 1.8 T 20V | [AUQ] Chas..2..020000 | ||
| SEAT | Toledo | 1.9 TDi | [ARL] | ||
| SEAT | Toledo | 1.9 TDi | [ASZ] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | Fabia | 1.9 RS | [ASZ] | ||
| SKODA | Octavia | 1.8 T | |||
| SKODA | Octavia | 1.8 T | |||
| SKODA | Octavia | 1.8 T 20V RS | [AUQ] 5 Speed | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi 4x4 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Beetle | 1.8 | [AVC] | ||
| VW | Beetle | 1.8 | [AWU] | ||
| VW | Beetle | 1.8 | [AWV] | ||
| VW | Beetle | 3.2 RSi | [AXJ] | ||
| VW | Bora | 1.8 Turbo | 6 Speed | ||
| VW | Bora | 1.8 Turbo | [ARX] | ||
| VW | Bora | 1.8 Turbo | 6 Speed | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [AJM] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [ARL] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | 6 Speed | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | [AUY] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi | 6 Speed | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [AJM] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [ARL] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [ASZ] | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | 6 Speed | ||
| VW | Bora | 1.9 TDi 4 Motion | [AUY] | ||
| VW | Bora | 2.8 V6 4 Motion | [AQP] | ||
| VW | Bora | 2.8 V6 4 Motion | [AUE] | ||
| VW | Bora | 2.8 V6 4 Motion | [BDE] | ||
| VW | Golf IV | 1.8 | 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 1.8 Turbo | 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 1.8 Turbo | 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [AJM] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [ARL] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | [AUY] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi | 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [AJM] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [ARL] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [ASZ] | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 1.9 TDi 4 Motion | [AUY] | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 | 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | [AQP] 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | [AUE] 6 Speed | ||
| VW | Golf IV | 2.3 V5 4 Motion | [BDE] 6 Speed | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| VW | Polo | 1.9 TDi | [BLT] | ||
| VW | Sharan | 1.9 TDi | [ANU] | ||
| VW | Sharan | 1.9 TDi | [ASZ] | ||
| VW | Sharan | 1.9 TDi | [AUY] | ||
| VW | Sharan | 1.9 TDi | [BTB] | ||
| VW | Sharan | 1.9 TDi 4 Motion | [AUY] | ||
| VW | Sharan | 2.8 V6 24V | [AYL] | ||
| VW | Sharan | 2.8 V6 24V VR6 Syncro | [AYL] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001125018 | |
| BOSCH | 0001125019 | |
| BOSCH | 0001125048 | |
| BOSCH | 0001125049 | |
| BOSCH | 0986018390 | |
| CARGO | 112429 | |
| FORD | 1111210 | |
| FORD | 1147432 | |
| FORD | YM21-11000BA | |
| FORD | YM21-11000BB | |
| HCP | CBS1181 | |
| LESTER | 17820 | |
| LUCAS | LRT00218 | |
| MARELLI | 63521250480 | |
| MARELLI | MSN2113 | |
| NIERMANN | 01125018 | |
| REMY | DRS8390 | |
| VALEO | 438152 | |
| VALEO | 458167 | |
| VALEO | D7RS150 | |
| VALEO | D7RS50 | |
| VW | 02M911023A | |
| VW | 02M911023C | |
| VW | 02M911023D | |
| VW | 02M911023F | |
| VW | 02M911023R | |
| WAI | 2-2341-BO |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |