| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX 11 | 1.1 4x4 | AC | ||
| CITROEN | Berlingo | 1.1 i | |||
| CITROEN | Berlingo | 1.4i | |||
| CITROEN | Berlingo | 1.6 16V | |||
| CITROEN | C2 | 1.1 | |||
| CITROEN | C2 | 1.4 | |||
| CITROEN | C2 | 1.6 | |||
| CITROEN | C3 | 1.1 i | |||
| CITROEN | C3 | 1.4 | |||
| CITROEN | C3 | 1.4 16V | |||
| CITROEN | C3 | 1.4 i | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 16V | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 16V | |||
| CITROEN | Saxo | 1.1 | |||
| CITROEN | Saxo | 1.4 VTS | |||
| CITROEN | Xsara | 1.6 i | |||
| CITROEN | Xsara | 1.4 i | |||
| CITROEN | Xsara | 1.6 16V | |||
| CITROEN | Xsara | 1.6 i | |||
| CITROEN | Xsara | 1.6 Picasso |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.0 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.1 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.1 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.1 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.4 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.4 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.6 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.6 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.6 i | |||
| PEUGEOT | 106 II | 1.6 iS 16 | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.1 | AC, PS | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.1 i | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.1 i | [HFZ (TU1JP)] | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.4 | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.4 | AC, PS | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.4 16V | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.4 i | PS | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.4 i | PS | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | |||
| PEUGEOT | 206 | 1.6 i | PS | ||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 16V | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | |||
| PEUGEOT | Partner | 1.6 16V |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001116003 | |
| BOSCH | 0986017930 | |
| CARGO | 111994 | |
| HCP | CBS1111 | |
| LUCAS | 25329 | |
| LUCAS | LRT00197 | |
| MITSUBISHI | M0T45071 | |
| MITSUBISHI | M0T45071ZT | |
| MITSUBISHI | M2T13081 | |
| PEUGEOT | 5802CR | |
| PEUGEOT | 5802M9 | |
| PEUGEOT | 5802Q7 | |
| PEUGEOT | 5802Q9 | |
| PEUGEOT | 5802R3 | |
| PEUGEOT | 9626261480 | |
| VALEO | 438093 | |
| VALEO | 455962 | |
| VALEO | 726022 | |
| VALEO | D7E7 | |
| VALEO | D7E71 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |