| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDONI | 1055 | 1.8 D | [VM-RA394] | ||
| GOLDONI | 3050 | 1.8 D | [VM-RA394] | ||
| GOLDONI | 3050 | 2.1 D | [VM-HR394] | ||
| GOLDONI | 3070 | 2.1 D | [VM-RA394] | ||
| GOLDONI | 55 | ||||
| GOLDONI | Cingolato C45 | 2.0 D | [VM-RA394] | ||
| GOLDONI | Transcar 60 | 2.0 D | [VM-RA394] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | Range Rover I | 2.4 D | [11A] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.281.298 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.161 Bearing
|
| 3 | 16.281.299 Central cover
|
| 4 | 16.905.240 Switch
|
| 6 | 16.900.880 Drive assembly
|
| 7 | 16.905.853 Lever
|
| 9 | 16.361.481 Armature
|
| 10 | 15.120.012 Bearing
|
| 11 | 16.906.142 Fixing parts set
|
| 12 | 16.906.171 Stator
|
| 13 | 16.905.972 Brush holder
|
| 14 | 16.905.973 Set of brushes
|
| 15 | 16.905.815 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |