| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUKH MARINE | Silnik DV10LME, DV10LSME | [10HP-diesel] | |||
| BUKH MARINE | Silnik DV10ME, DV10SME | [10HP-diesel] | |||
| BUKH MARINE | Silnik DV20 | [20HP-diesel] | |||
| BUKH MARINE | Silnik DV24ME, DV24SME | [24HP-diesel] | |||
| BUKH MARINE | Silnik DV36ME, DV36SME | [36HP-diesel] | |||
| BUKH MARINE | Silnik DV48ME, DV48SME | [Diesel engine] |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.283.667 Drive end bracket
|
| 2 | 15.120.182 Bearing
|
| 4 | 16.908.624 Switch
|
| 6 | 16.907.271 Drive assembly
|
| 7 | 16.908.347 Lever
|
| 8 | 16.907.270 Reduction gear
|
| 9 | 16.361.450 Armature
|
| 10 | 16.908.351 Bearing
|
| 11 | 16.908.962 Fixing parts set
|
| 12 | 16.282.051 Stator
|
| 13 | 16.908.508 Brush holder
|
| 14 | 16.908.509 Set of brushes
|
| 15 | 16.908.519 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |