| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 324 | 2.4 TD | |||
| BMW | 325 | 2.5 TD | (E36) [M51D25] | ||
| BMW | 325 | 2.5 TDS | (E36) [M51D25] | ||
| BMW | 525 | 2.5 D | (E39) [M57 (256D1)] | ||
| BMW | 525 | 2.5 TD | |||
| BMW | 525 | 2.5 TD | |||
| BMW | 525 | 2.5 TDS | |||
| BMW | 525 | 2.5 TDS | |||
| BMW | 725 | 2.5 TDS | (E38) [M51D25] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Omega B | 2.5 DTi | [Y25DT] | ||
| OPEL | Omega B | 2.5 TD | |||
| OPEL | Omega B | 2.5 TD |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | Omega | 2.5 DTi 24V | [Y25DT] | ||
| VAUXHALL | Omega III | 2.5 TD | [25DT] | ||
| VAUXHALL | Omega III | 2.5 TD | [X25DT] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BMW | 12412246570 | |
| BMW | 12412246571 | |
| BMW | 12417785691 | |
| BMW | 12417785715 | |
| BMW | 12419069808 | |
| BOSCH | 0001109025 | |
| BOSCH | 0001109200 | |
| BOSCH | 0001109201 | |
| BOSCH | 0986017300 | |
| BOSCH | 0986019980 | |
| CARGO | 113446 | |
| HCP | CBS984 | |
| LESTER | 17016 | |
| NIERMANN | 01109025 | |
| OPEL | 1202141 | |
| OPEL | 1202168 | |
| OPEL | 24454172 | |
| OPEL | 6202017 | |
| OPEL | 90465731 | |
| OPEL | 90542412 | |
| OPEL | 93171945 | |
| OPEL | R1040037 | |
| OPEL | R1540015 | |
| PRESTOLITE | 20513030 | |
| REMY | DRS7300 | |
| REMY | DRS9980 | |
| UNIPOINT | STR-B008 | |
| VALEO | 455889 | |
| WAI | 2-1262-BO |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |