| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Transit | 2.5 D | [4ED] | ||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | [4ED] | ||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 D Di | |||
| FORD | Transit | 2.5 DTi | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | |||
| FORD | Transit | 2.5 TD | [4HA] | ||
| FORD | Transit | 2.5 TD | [4HD] | ||
| FORD | Transit | 2.5 TDi |
| Switch 16.909.288 |
| Drive assembly 16.909.173 |
| Reduction gear 16.909.186 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |