| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Jumper | 2.8 D | [8140.63] | ||
| CITROEN | Jumper | 2.8 HDi | [8140.43N] | ||
| CITROEN | Jumper | 2.8 TD | [8140.43] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Ducato | 2.5 D, 4x4 | [8140.67] Chas. -5546596 | ||
| FIAT | Ducato | 2.5 TDi, 4x4 | [8140.47] Chas. -5546596 | ||
| FIAT | Ducato | 2.5 TDi, 4x4 | [8140.47R] Eng. -2976897 | ||
| FIAT | Ducato | 2.8 TDi, 4x4 | [8140.43] Eng. -2976897 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001218159 | |
| BOSCH | 0986017020 | |
| CARGO | 113451 | |
| FIAT | 1300198 | |
| FIAT | 46231643 | |
| HCP | CBS973 | |
| IVECO | 1300198080 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.443 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4142 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9436 | |
| LUCAS | LRT00132 | |
| MARELLI | 943251487 | |
| NIERMANN | 01218159 | |
| PEUGEOT | 5802V4 | |
| PRESTOLITE | 35259030 | |
| PRESTOLITE | 35259920 | |
| REMY | DRS7020 | |
| VALEO | 458504 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |