| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Carisma | 1.6 | [4G92] | ||
| MITSUBISHI | Carisma | 1.6 | (DA1A) [4G92] | ||
| MITSUBISHI | Carisma | 1.8 | [4G93] | ||
| MITSUBISHI | Carisma | 1.8 16V | |||
| MITSUBISHI | Space Star | 1.3 16V | [4G13] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0986018560 | |
| BOSCH | 0986018561 | |
| CARGO | 111508 | |
| HCP | CBS886 | |
| LESTER | 31101 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.420 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZD3521 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9414 | |
| LUCAS | LRT00101 | |
| MITSUBISHI | MD308088 | |
| MITSUBISHI | MD308088ES | |
| NIERMANN | 010676 | |
| PRESTOLITE | 20510101 | |
| REMY | DRS3277 | |
| VALEO | 432673 | |
| VALEO | 455697 | |
| VALEO | D6RA76 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |