| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Arosa | 1.4 | |||
| SEAT | Arosa | 1.4 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 | |||
| SEAT | Arosa | 1.4 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 | |||
| SEAT | Arosa | 1.4 | PS | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 16V | [AFK] | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 16V | |||
| SEAT | Arosa | 1.4 16V | [AQQ] | ||
| SEAT | Arosa | 1.4 16V | [AUB] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.0 | |||
| SEAT | Cordoba | 1.0 | |||
| SEAT | Cordoba | 1.0 | |||
| SEAT | Cordoba | 1.0 16V | |||
| SEAT | Cordoba | 1.0 16V | |||
| SEAT | Cordoba | 1.0 i | [AER] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.4 | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4 16V | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4 16V | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4 16V | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4 i | PS | ||
| SEAT | Cordoba | 1.4 i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4 i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4 i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4 i | |||
| SEAT | Cordoba | 1.4 i 16V | AC | ||
| SEAT | Cordoba | 1.6 | |||
| SEAT | Cordoba | 1.6 i | [ABU] | ||
| SEAT | Cordoba | 1.6 i | AC | ||
| SEAT | Cordoba | 1.6 i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.0 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.0 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.0 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.0 16V | |||
| SEAT | Ibiza | 1.0 16V | |||
| SEAT | Ibiza | 1.0 i | PS | ||
| SEAT | Ibiza | 1.4 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 16V | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 16V | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 16V | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 16V | Chas. 6L-2-012770- | ||
| SEAT | Ibiza | 1.4 i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 i | |||
| SEAT | Ibiza | 1.4 i 16V | AC | ||
| SEAT | Ibiza | 1.6 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.6 i | [ABU] | ||
| SEAT | Ibiza | 1.6 i | AC | ||
| SEAT | Ibiza | 1.6 i | Chas. 6K-X-400000- | ||
| SEAT | Inca | 1.4 16V | |||
| SEAT | Inca | 1.4 i | |||
| SEAT | Inca | 1.4 i | |||
| SEAT | Inca | 1.6 i | AC |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Caddy II | 1.4 | |||
| VW | Caddy II | 1.4 | |||
| VW | Caddy II | 1.4 | |||
| VW | Caddy II | 1.4 | [AUA] | ||
| VW | Caddy II | 1.4 | |||
| VW | Caddy II | 1.4 16V | [AUA] | ||
| VW | Caddy II | 1.6 | AC | ||
| VW | Golf III | 1.4 | |||
| VW | Golf III | 1.6 | [ABU] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [AHW] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [AKQ] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [APE] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [ADA] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | [BBY] | ||
| VW | Lupo | 1.4 | |||
| VW | Lupo | 1.4 16V | [AFK] | ||
| VW | Lupo | 1.4 16V | [ANM] | ||
| VW | Lupo | 1.4 16V | [AQQ] | ||
| VW | Lupo | 1.4 16V | [AUB] | ||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 | |||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AFH] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AFK] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AHW] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [APE] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AUA] | ||
| VW | Polo | 1.4 16V | [AUB] | ||
| VW | Polo | 1.6 | [AEA] | ||
| VW | Polo | 1.6 | |||
| VW | Polo | 1.6 | [AHS] | ||
| VW | Polo | 1.6 | |||
| VW | Polo | 1.6 GTi 16V | [AJV] | ||
| VW | Polo | 1.6 GTi 16V | [ARC] | ||
| VW | Polo | 1.6 GTi 16V | [AVY] | ||
| VW | Vento I | 1.6 | [ABU] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001107025 | |
| BOSCH | 0001107026 | |
| BOSCH | 0001107103 | |
| BOSCH | 0001107104 | |
| BOSCH | 0986016800 | |
| CARGO | 112307 | |
| HCP | CBS880 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.327 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2147 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9327 | |
| LUCAS | LRS00892 | |
| MARELLI | 63521071 | |
| MARELLI | 943251340 | |
| NIERMANN | 01107025 | |
| REMY | DRS6800 | |
| UNIPOINT | STR-2031 | |
| VALEO | 455728 | |
| VALEO | 726036 | |
| VW | 036911023S | |
| VW | 036911023SX | |
| VW | 036911025B |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |