| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDINI | 0.5 D | [LDW502] | |||
| LOMBARDINI | 0.6 D | [LDW602] | |||
| LOMBARDINI | 0.9 D | [12LD435.2] [LDW903] | |||
| LOMBARDINI | 1.2 D | [LDW1204] | |||
| LOMBARDINI | Różne modele |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.285.595 Drive end bracket
|
| 2 | 16.906.374 Bearing
|
| 4 | 16.915.115 Switch
|
| 6 | 16.915.495 Drive assembly
|
| 7 | 16.907.825 Lever
|
| 8 | 16.907.854 Reduction gear
|
| 9 | 16.907.827 Armature
|
| 10 | 16.907.828 Bearing
|
| 11 | 16.907.829 Fixing parts set
|
| 12 | 16.282.481 Stator
|
| 13 | 16.907.830 Brush holder
|
| 14 | 16.907.831 Set of brushes
|
| 15 | 15.133.950 Rear end bracket
|
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |