| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Espero | 1.8 | [C18LE] | ||
| CHEVROLET | Espero | 2.0 | |||
| CHEVROLET | Espero | 2.0 | [C20LE] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | Espero | 1.8i | [C18LE] | ||
| DAEWOO | Espero | 2.0i | [C20LE] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra F | 1.6 | [16LZ2] | ||
| OPEL | Astra F | 1.6 i | [16LZ2] | ||
| OPEL | Astra F | 1.8 i | P500.-,P600.-,P810.- | ||
| OPEL | Astra F | 2.0 GSi 16V | |||
| OPEL | Astra F | 2.0 i | Chas. P500.-,P600.-,P810.- | ||
| OPEL | Astra F | 2.0i 16V | [C20XE] | ||
| OPEL | Calibra A | 2.0 i, 4x4 | |||
| OPEL | Calibra A | 2.0 i, 4x4 | AT | ||
| OPEL | Calibra A | 2.0 i 16V, 4x4 | |||
| OPEL | Calibra A | 2.0 i T 4x4 | |||
| OPEL | Frontera A | 2.0 i Sport | Eng. 14608700- | ||
| OPEL | Frontera A | 2.0 i Sport | [X20SE] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.8 i | [C18NE] | ||
| OPEL | Kadett E | 1.8 i | |||
| OPEL | Omega A | 1.8 | PS | ||
| OPEL | Omega A | 1.8 | |||
| OPEL | Omega A | 1.8 i | |||
| OPEL | Omega A | 1.8 S | |||
| OPEL | Omega A | 2.0 i | |||
| OPEL | Omega A | 2.0 i | |||
| OPEL | Omega A | 2.0 i | |||
| OPEL | Omega A | 2.0 i | |||
| OPEL | Omega B | 2.0 i | [F20SE] | ||
| OPEL | Omega B | 2.0 i | [X20SE] | ||
| OPEL | Vectra A | 1.6 i | PS | ||
| OPEL | Vectra A | 1.8 i | |||
| OPEL | Vectra A | 2.0 i | |||
| OPEL | Vectra B | 1.6 i | [16LZ2] | ||
| OPEL | Vectra B | 2.0 i | [20NEJ] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SAAB | 9-3 | 2.0 T | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 T | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 T | [B205R] | ||
| SAAB | 9-5 | 2.3 T | [B235L] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | Astra D | 1.6 S | [16SH] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 1.8 i | [C18NZ] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 2.0 i 16V | Eng. 14154711- | ||
| VAUXHALL | Astra F | 1.8 i | [C18NZ] | ||
| VAUXHALL | Astra F | 2.0 i | Eng. 14608702- | ||
| VAUXHALL | Astra F | 2.0 i 16V | Eng. 14154711- | ||
| VAUXHALL | Astra MK II | 2.0 i | |||
| VAUXHALL | Belmont | 1.8 | [18SE] | ||
| VAUXHALL | Calibra A | 2.0 i, 4x4 | Eng. 14608701 | ||
| VAUXHALL | Carlton II | 1.8 i | [18SEH] | ||
| VAUXHALL | Carlton II | 2.0 i | |||
| VAUXHALL | Carlton II | 2.0 i | AT | ||
| VAUXHALL | Carlton III | 1.8 | Chas. K1000099 | ||
| VAUXHALL | Carlton III | 1.8 S | Chas. K1000099 | ||
| VAUXHALL | Carlton III | 2.0 | Chas. K1000099- | ||
| VAUXHALL | Carlton III | 2.0 | Chas. K1000099- | ||
| VAUXHALL | Carlton III | 2.0 i | Chas. K1000099- | ||
| VAUXHALL | Cavalier III | 2.0 i | |||
| VAUXHALL | Cavalier III | 2.0 i 4x4 | [20NE] Chas. -MV206209, Eng. 14608701- | ||
| VAUXHALL | Cavalier III | 2.0 i Turbo 4x4 | PS | ||
| VAUXHALL | Frontera A | 2.0 i 4x4 Sport | |||
| VAUXHALL | Frontera A | 2.0 i 4x4 Sport | |||
| VAUXHALL | Omega | 2.0 i | [20SE] | ||
| VAUXHALL | Omega | 2.0 i | [X20SE] Eng. 14005873 | ||
| VAUXHALL | Omega III | 2.0 | [X20SE] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001107015 | |
| BOSCH | 0001107044 | |
| BOSCH | 0986016280 | |
| BOSCH | B001110042 | |
| CARGO | 111698 | |
| HCP | CBS727 | |
| LESTER | 17857 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.651 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2525 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS0651 | |
| LUCAS | LRS02078 | |
| LUCAS | LRT00121 | |
| MARELLI | 943251325 | |
| MITSUBISHI | M0T86781 | |
| NIERMANN | 01107015 | |
| OPEL | 1202138 | |
| OPEL | 1202144 | |
| OPEL | 90444193 | |
| OPEL | 90458462 | |
| OPEL | 90512188 | |
| REMY | 9000794 | |
| REMY | 9000817 | |
| REMY | 9000824 | |
| REMY | DRS3548 | |
| REMY | DRS3548N | |
| REMY | DRS6280 | |
| REMY | DRS6280N | |
| SAAB | 5194758 | |
| UNIPOINT | STR-2032 | |
| VALEO | 438014 | |
| VALEO | 455736 | |
| VALEO | D6RA82 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |