| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | P 100 II | 1.8 TD | RHD | ||
| FORD | Sierra | 1.8 TD | RHD | ||
| FORD | Sierra | 1.8 TD | RHD |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FORD | 5026489 | |
| FORD | 89BB-11000CA | |
| FORD | 91BB-11000MA | |
| FORD | 91BB-11000MB | |
| FORD | 91BX-11000MA | |
| FORD | F91BB-11000M | |
| FORD | F91BB-11000MA | |
| FORD | R91BX-11000M | |
| FORD | R91BX-11000MA | |
| HCP | CBS722 | |
| LUCAS | 26921 | |
| LUCAS | 26929 | |
| LUCAS | 26936 | |
| LUCAS | 26938 | |
| LUCAS | LRS00712 | |
| NIERMANN | 016936 | |
| REMY | DRS3498 | |
| VALEO | 455840 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |