| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy | 2.8 i, 4x4 | [AMY] | ||
| FORD | Galaxy | 2.8 i, 4x4 | [AAA] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | Corrado | 2.9 VR6 | [ABV] | ||
| VW | Golf III | 2.8 VR6 | [AAA] | ||
| VW | Golf III | 2.8 VR6 | (ABV] | ||
| VW | Golf III | 2.9 VR6 Synro | [ABV] | ||
| VW | Passat | 2.8 VR6 | [AAA] | ||
| VW | Passat | 2.9 VR6 Syncro | [ABV] | ||
| VW | Sharan | 2.8 VR6 | [AMY] | ||
| VW | Sharan | 2.8 VR6 | [AAA] | ||
| VW | Sharan | 2.8 VR6 Syncro | [AMY] | ||
| VW | Sharan | 2.8 VR6 Syncro | [AAA] Chas. -7M-X-055000 | ||
| VW | Vento I | 2.8 VR6 | [AAA] |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0001108060 | |
| BOSCH | 0001110069 | |
| BOSCH | 0001110070 | |
| BOSCH | 0001110086 | |
| BOSCH | 0001110087 | |
| BOSCH | 0001110118 | |
| BOSCH | 0001110119 | |
| BOSCH | 0986016700 | |
| CARGO | 112166 | |
| FORD | 7203211 | |
| FORD | 95VW-11000DA | |
| HCP | CBS620 | |
| LESTER | 17417 | |
| LESTER | 17819 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.312 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2126 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9312 | |
| LUCAS | LRS01232 | |
| MARELLI | 943251330 | |
| NIERMANN | 01110086 | |
| PRESTOLITE | 20513070 | |
| PRESTOLITE | PBNS3070 | |
| REMY | DRS6700 | |
| UNIPOINT | STR-2201 | |
| VALEO | 458484 | |
| VW | 02A911023C | |
| VW | 02A911023H | |
| VW | 02A911023HX | |
| VW | 02A911023Q | |
| WAI | 2-1535-BO |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |