| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Capri III | 2.3 Super | |||
| FORD | Capri III | 2.8 i Super | |||
| FORD | Scorpio | 2.4 i | [ARC] | ||
| FORD | Scorpio | 2.4 i | [ARDV6EFIHC] | ||
| FORD | Scorpio | 2.8 i | [PRE] | ||
| FORD | Scorpio | 2.9 i, 4x4 | [BRC] | ||
| FORD | Scorpio | 2.9 i, 4x4 | [BRD] | ||
| FORD | Scorpio | 2.9 i, 4x4 | [BRE] | ||
| FORD | Scorpio | 2.9 i, 4x4 | [BRF] | ||
| FORD | Scorpio | 2.9 i 24V | [BOA] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.9 i, 4x4 | [BRE] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.4 i | [ARD] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.4 i | [ARDV6EFIHC] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.9 24V | [BOA] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.9 i, 4x4 | [BRD] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.9 i, 4x4 | [BRE] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.9 i, 4x4 | [BRE] | ||
| FORD | Scorpio I | 2.9 i, 4x4 | [BRF] | ||
| FORD | Scorpio II | 2.9 i | [BRG] | ||
| FORD | Sierra | 2.8 XR4i | |||
| FORD | Sierra | 2.8 XR4i | |||
| FORD | Sierra | 2.8 i 4x4 | |||
| FORD | Sierra | 2.9 | [B4B] | ||
| FORD | Sierra | 2.9 4x4 | [B4B] | ||
| FORD | Sierra | 2.9 4x4 | [B4C] | ||
| FORD | Sierra | 2.9 i | [B4B] | ||
| FORD | Sierra | 2.9 i | [B4C] | ||
| FORD | Sierra | 2.9 i XR 4x4 | [B4A] | ||
| FORD | Sierra | 2.9 i XR 4x4 | [B4B] | ||
| FORD | Sierra | 2.9 i XR 4x4 | [B4C] | ||
| FORD | Transit | 2.9 i | [BRT] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SAAB | 9-5 | 3.0 T | [B308E] |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |