| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 7388, 7588, 7788 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 3208, 3304 | Wszystkie | |||
| CATERPILLAR | 3208, 3304 | Różne modele | |||
| CATERPILLAR | 3306, 3406 | Wszystkie | |||
| CATERPILLAR | 3306, 3406 | Różne modele | |||
| CATERPILLAR | 3408, 3412 | Wszystkie | |||
| CATERPILLAR | 3408, 3412 | Różne modele | |||
| CATERPILLAR | AH40, AH46, AH52, AH60 | [3208] | |||
| CATERPILLAR | AM36, AM40 | [3208] | |||
| CATERPILLAR | V160, V160B, V180, V180B, V200, V200B | [3208] | |||
| CATERPILLAR | V225, V225B, V250, V250B, V300, V300B | [3208] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | HD | 8.2 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK | Tractor Shovel 55 C |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS | 855 Series | [10L] | |||
| CUMMINS | B, C Series | ||||
| CUMMINS | K Series | ||||
| CUMMINS | L Series | [10.L, 14.0L] | |||
| CUMMINS | V Series | [6.2L, 8.3L, 9.1L] |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | MF 4790, 4800, 4840, 4880, 4900 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |