| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | Roadmaster | 5.7 V8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Commercial Chassis | 5.7 | |||
| CADILLAC | Fleetwood | 4.9 V8 | |||
| CADILLAC | Fleetwood | 5.0, 5.7 V8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Caprice | 4.3 V8 | |||
| CHEVROLET | Caprice | 5.0 V8 | |||
| CHEVROLET | Impala | ||||
| CHEVROLET | Lumina | 3.8 V6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | Silhuette | 3.8 V6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | Trans Sport | 3.8 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 112884 | |
| HCP | B12884 | |
| LESTER | 7863 | |
| LESTER | 8112-5 | |
| LESTER | 8201-5 | |
| LUCAS | A1767-5 | |
| LUCAS | LRA01791 | |
| NIERMANN | 023070 | |
| REMY | 10463070 | |
| REMY | 10463338 | |
| REMY | 10463678 | |
| REMY | 10479891 | |
| REMY | 10480201 | |
| REMY | 1101133 | |
| REMY | 1101237 | |
| REMY | 1101270 | |
| REMY | 1101330 | |
| UNIPOINT | ALT-1070 | |
| WAI | 1-1690-21DR | |
| WAI | 20-1100-21 | |
| WILSON | 90-01-4130 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |