| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | Daytona Shelby GSi Turbo | ||||
| CHRYSLER | Le Baron | 2.2, 2.5 | |||
| CHRYSLER | Voyager | 3.0i |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | Aries | 2.2, 2.5 | |||
| DODGE | Caravan | 2.2, 2.5 | |||
| DODGE | Daytona | 2.2, 2.5 | |||
| DODGE | Dynasty | 2.5 | |||
| DODGE | Lancer | 2.2, 2.5 | |||
| DODGE | Omni | 2.2 | |||
| DODGE | Shadow | 2.2, 2.5 | |||
| DODGE | Spirit | 2.5 | |||
| DODGE | St. Regis | 2.5 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLYMOUTH | Acclaim | 2.5 | |||
| PLYMOUTH | Horizon | ||||
| PLYMOUTH | Reliant | 2.2, 2.5 | |||
| PLYMOUTH | Soundance | 2.2, 2.5 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CARGO | 111192 | |
| CARGO | 113051 | |
| CHRYSLER | 5233599 | |
| CHRYSLER | 5233608 | |
| CHRYSLER | 5233660 | |
| CHRYSLER | 5234651 | |
| DENSO | 121000-4000 | |
| DENSO | 121000-4010 | |
| DENSO | 121000-4030 | |
| DENSO | 121000-4090 | |
| HCP | UBA959 | |
| LESTER | 13223 | |
| LESTER | 13304 | |
| LESTER | 13308 | |
| LESTER | 13313 | |
| NIERMANN | 021400 | |
| REMY | DRZ0186 | |
| UNIPOINT | ALT-6082A | |
| WAI | 1-1491-00ND | |
| WAI | 1-1491-01ND | |
| WAI | 1-1491-02ND | |
| WAI | 1-1491-03ND | |
| WAI | 1-1491-04ND | |
| WILSON | 90-29-5111 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |